503 | 703 | ||
MAX. BEARBEITUNGSBREITE | mm | 2000 | 2000 |
MAX. BEARBEITUNGSSTÄRKE | mm | 45 | 45 |
KLEINSTES ERHALTBARES FORMAT | mm | 10x10 | 10x10 |
MAX. SCHNITTBREITE | mm | 490 | 690 |
SPINDELMOTORANTRIEB | Riemenantrieb | Riemenantrieb | |
VERTIKALE VERSCHIEBUNG SCHNEIDEINHEIT | angetrieben | angetrieben | |
QUERVERSCHIEBUNG SCHNEIDEINHEIT | manuell | manuell | |
MAX. DURCHMESSER SCHNEIDSCHEIBEN | mm | 320 | 320 |
FÖRDERBANDBREITE | mm | 500 | 700 |
VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT FÖRDERBAND | m/min. | 0,8 ÷ 9 | 0,8 ÷ 9 |
SPINDELDREHZAHL | R.P.M. | 1450/3500 |
1450/3500 |
LEISTUNG SPINDELMOTOR | Kw | 5,5 ÷ 30 | 5,5 ÷ 30 |
MAX. INSTALLIERTE LEISTUNG | Kw | 92 | 92 |
NETTOGEWICHT | daN. | 2650 | 2800 |
A - LÄNGE |
mm | 2800 | 2800 |
B - BREITE |
mm | 1350 | 1550 |
C - HÖHE |
mm | 2000 | 2000 |