TAGLIO PIETRE IRREGOLARI
S1
macchina per il taglio di pietre irregolari, in LINEA

DATI TECNICI | OPTIONAL | ||
MATERIALE LAVORABILE | MARMO / PIETRA | ||
LARGHEZZA MASSIMA | mm | 300 | 400 |
ALTEZZA MASSIMA | mm | 235 | 330 |
LUNGHEZZA MASSIMA | mm | - | - |
NUMERO DISCHI DIAMANTATI | nr. | 1 | 1 |
DIAMETRO DISCHI DIAMANTATI | mm | 700 | 800-900 |
POTENZA MOTORE DISCO DIAMANTATO | Kw | 30 | 37 |
POTENZA MOTORE TRASPORTO MATERIALE | Kw | 0,55 | 0,55 |
POTENZA TOTALE INSTALLATA | Kw | 31 | 38 |
ASSORBIMENTO MEDIO | Kw | - | - |
VELOCITA AVANZAMENTO MATERIALE | m/min. | 0,2-2,5 | 0,2-2,5 |
CONSUMO ACQUA | l/min. | 40 | 40 |
ALTEZZA PIANO DI LAVORO | mm | 810 | 810 |
DIMENSIONI D'INGOMBRO
A - LUNGHEZZA | mm | 3510 |
B - LARGHEZZA | mm | 2050 |
C - ALTEZZA | mm | 2000 |

