DÉCOUPE POUR PIERRES IRRÉGULIÈRES
S1 MINI
Machine de Découpe pour pierres Irrégulières, en LIGNE
DONNÉES TECHNIQUES | ||
MATÉRIAU EXPLOITABLE | MARBRE / PIERRE | |
LARGEUR MAXIMALE | mm | 200 |
HAUTEUR MAXIMALE | mm | 190-240 |
LONGUEUR MAXIMALE | mm | - |
NOMBRE DE DISQUES DIAMANTÉS | nr. | 1 |
DIAMÈTRES DISQUES DIAMANTÉS | mm | 600-700 |
PUISSANCE MOTEUR DISQUE DIAMANTÉ AVEC ONDULEUR |
Kw | 22 |
PUISSANCE MOTEUR TRANSPORT MATÉRIAU | Kw | 0,55 |
PUISSANCE TOTALE INSTALLÉE | Kw | 23 |
ABSORPTION MOYENNE | Kw | - |
VITESSE D’AVANCEMENT MATÉRIAU | m/min. | 0,2-1,7 |
CONSOMMATION D’EAU | l/min. | 50 |
HAUTEUR PLAN DE TRAVAIL | mm | 820 |
DIMENSIONS GLOBALES
A - LONGUEUR |
mm | 3780 |
B - LARGEUR |
mm | 1250 |
C - HAUTEUR |
mm | 1650 |